| PERFORMANS NOTU | | ÇALIŞMA KOŞULLARI | |
| Yük derecesi | 2400Pa | Maksimum sistem voltajı | 1500VDC |
| Yangına dayanıklılık sınıfı | Sınıf A | Maksimum seri sigorta değeri | 20A |
| Dolu karşıtı sınıf | φ25mm/23m/s | Çalışma sıcaklığı aralığı | -40℃~+85℃ |
| Çalışma sıcaklığı | -40℃~+85℃ | Maksimum statik yük, ön (örneğin, kar) | 5400Pa |
| Çalışma nemi | 0-80% | Maksimum statik yük, arka (örneğin, rüzgar) | 2400Pa |
| | Maksimum dolu çarpması (çap / hız) | 25mm/23m/s |
| TERMAL ÖZELLİKLER |
| Nominal çalışma hücresi sıcaklığı | NOCT | ℃ | 45±2 |
| P'nin sıcaklık katsayısımaksimum | γ | %/℃ | -0,36 |
| V'nin sıcaklık katsayısıOC | βUçucu Organik Bileşikler | %/℃ | -0,3 |
| I'nin sıcaklık katsayısıSC | αISC | %/℃ | |