GRADE NG PAGGANAP | | MGA KONDISYON SA PAGPAPATAKBO | |
Mag-load ng grado | 2400Pa | Max. boltahe ng system | 1500VDC |
Grade na hindi tinatablan ng apoy | ClassA | Max. serye fuse rating | 20A |
Anti-hail grade | φ25mm/23m/s | Saklaw ng temperatura ng pagpapatakbo | -40℃~+85℃ |
Temperatura ng pagpapatakbo | -40℃~+85℃ | Max. static na pagkarga, harap (hal., snow) | 5400Pa |
Operating humidity | 0-80% | Max. static na pagkarga, likod (hal., hangin) | 2400Pa |
| | Max. epekto ng hailstone (diameter / bilis) | 25mm/23m/s |
MGA KATANGIAN NG THERMAL |
Nominal operating cell temperatura | NOCT | ℃ | 45±2 |
Ang koepisyent ng temperatura ng Pmax | γ | %/℃ | -0.36 |
Koepisyent ng temperatura ng VOC | βVOC | %/℃ | -0.3 |
Koepisyent ng temperatura ng ISC | αISC | %/℃ | |