| ОЦЕНА ПЕРФОРМАНСИ | | УСЛОВИ РАДА | |
| Степен оптерећења | 2400 Па | Макс. напон система | 1500VDC |
| Степен ватроотпорности | Класа А | Макс. номинална вредност серијског осигурача | 20А |
| Отпорност на град | φ25 мм/23 м/с | Радни температурни опсег | -40℃~+85℃ |
| Радна температура | -40℃~+85℃ | Макс. статичко оптерећење, напред (нпр. снег) | 5400 Па |
| Радна влажност | 0-80% | Макс. статичко оптерећење, леђа (нпр. ветар) | 2400 Па |
| | Максимални удар града (пречник / брзина) | 25 мм/23 м/с |
| ТЕРМИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ |
| Номинална радна температура ћелије | НОКТ | ℃ | 45±2 |
| Температурни коефицијент Pмакс | γ | %/℃ | -0,36 |
| Температурни коефицијент VOC | βИспарљива органска једињења (VOC) | %/℃ | -0,3 |
| Температурни коефицијент ISC | αИСЦ | %/℃ | |