NOTA DE DESEMPENHO | | CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO | |
Grau de carga | 2400 Pa | Tensão máxima do sistema | 1500VDC |
Grau de proteção contra incêndio | Classe A | Classificação máxima do fusível em série | 20A |
Grau anti-granizo | φ25mm/23m/s | Faixa de temperatura operacional | -40℃~+85℃ |
Temperatura de operação | -40℃~+85℃ | Carga estática máxima, frontal (por exemplo, neve) | 5400 Pa |
Umidade operacional | 0-80% | Carga estática máxima, costas (por exemplo, vento) | 2400 Pa |
| | Impacto máximo de granizo (diâmetro / velocidade) | 25 mm/23 m/s |
CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS |
Temperatura nominal da célula operacional | NOCT | °C | 45±2 |
Coeficiente de temperatura de Pmáx. | γ | %/℃ | -0,36 |
Coeficiente de temperatura de VOC | βVOC | %/℃ | -0,3 |
Coeficiente de temperatura de ISC | αISC | %/℃ | |