| CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO | | CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | |
| grado de carga | 2400 Pa | Tensión máxima del sistema | 1500 VDC |
| grado ignífugo | Clase A | Capacidad máxima de fusibles en serie | 20A |
| grado antigranizo | φ25 mm/23 m/s | Rango de temperatura de funcionamiento | -40℃~+85℃ |
| Temperatura de funcionamiento | -40℃~+85℃ | Carga estática máxima, frontal (por ejemplo, nieve) | 5400 Pa |
| humedad de funcionamiento | 0-80% | Carga estática máxima, trasera (por ejemplo, viento) | 2400 Pa |
| | Impacto máximo del granizo (diámetro / velocidad) | 25 mm/23 m/s |
| CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS |
| Temperatura nominal de funcionamiento de la celda | NOCT | °C | 45±2 |
| Coeficiente de temperatura de Pmáximo | γ | %/℃ | -0,36 |
| Coeficiente de temperatura de VOC | βCOV | %/℃ | -0.3 |
| Coeficiente de temperatura de ISC | αISC | %/℃ | |