| LEISTUNGSGRAD | | BETRIEBSBEDINGUNGEN | |
| Belastungsgrad | 2400 Pa | Max. Systemspannung | 1500 VDC |
| Feuerschutzklasse | Klasse A | Max. Nennleistung der Vorsicherung | 20A |
| Hagelschutzklasse | φ25mm/23m/s | Betriebstemperaturbereich | -40℃~+85℃ |
| Betriebstemperatur | -40℃~+85℃ | Max. statische Belastung vorne (zB Schnee) | 5400 Pa |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 0-80% | Max. statische Belastung, Rücken (zB Wind) | 2400 Pa |
| | Max. Hagelkorneinschlag (Durchmesser / Geschwindigkeit) | 25 mm/23 m/s |
| THERMISCHE EIGENSCHAFTEN |
| Nominale Betriebstemperatur der Zelle | NOCT | ℃ | 45±2 |
| Temperaturkoeffizient von Pmax | γ | %/℃ | -0,36 |
| Temperaturkoeffizient von VOC | βVOC | %/℃ | -0,3 |
| Temperaturkoeffizient von ISC | αISC | %/℃ | |